Справочник GSN
Дозировки указаны в литрах при использовании на открытом грунте.
Пшеница / ячмень / рожь / овёс
до 30 ц/Га
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | кущение | 1,5
3 обработка | выход в трубку | 1,5
4 обработка | колошение / флаговый лист | 1,5
5 обработка | налив (молочная спелость) | 1,5
Обработка земли (1 Га) | 2,5
более 30 Га
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | кущение | 2,0
3 обработка | выход в трубку | 2,5
4 обработка | колошение / флаговый лист | 2,5
5 обработка | налив (молочная спелость) | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Кукуруза
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | фаза 5-7 листьев | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | начало выброса метелки | 1,0
3 обработка | цветение | 2,0
4 обработка | налив (молочная спелость) | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Подсолнечник
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | фаза 3-4 листьев | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | образование корзинки | 1,5
3 обработка | цветение | 2,0
4 обработка | начало созревания | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Свекла сахарная
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | 2-4 настоящих листа | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | смыкание в рядках | 1,5
3 обработка | смыкание в межрядье | 2,0
4 обработка | налив | 2,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Рапс
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | ветвление | 2,0
3 обработка | бутонизация | 1,5
4 обработка | рост стручка | 1,5
5 обработка | налив зерна | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Горох / соя / нут / чечевица
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | 3-5 настоящих листа | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | ветвление | 1,5
3 обработка | бутонизация | 1,5
4 обработка | рост стручка | 1,5
5 обработка | налив зерна | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Гречиха
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | ветвление | 2,0
3 обработка | бутонизация | 1,0
4 обработка | рост стручка | 1,5
5 обработка | плодообразование | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Картофель
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы (10-15 см) | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 1,5
3 обработка | после цветения | 2,0
4 обработка | созревание | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Капуста
Обработка семян (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | высадка рассады | 1,0
3 обработка | рост массы листьев | 2,5
4 обработка | образование кочана | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Морковь
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | вилочка | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | 3-4 настоящих листа | 1,0
3 обработка | начало образования корнеплода | 2,0
4 обработка | рост корнеплода | 2,5
5 обработка | налив корнеплода | 2,0
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Рис
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | 5-6 настоящих листов / кущение | 1,5
3 обработка | выход в трубку / флаговый лист | 2,5
4 обработка | цветение | 1,5
5 обработка | созревание / молочная спелость | 3,0
Обработка земли (1 Га) | 1,0

Томаты
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | 3-5 настоящих листа | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | высадка рассады | 1,0
3 обработка | цветочная кисть | 1,0
4 обработка | цветение | 1,0
5 обработка | через каждые 7 дней | 2,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Перец
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | 3-5 настоящих листа | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | высадка рассады | 1,0
3 обработка | цветочная кисть | 1,0
4 обработка | цветение | 1,0
5 обработка | через каждые 7 дней | 2,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Огурец
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | 3-5 настоящих листа | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | пересадка рассады | 1,0
3 обработка | бутонизация | 1,0
4 обработка | завязь | 2,5
5 обработка | через каждые 7 дней | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Кабачок
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | 3-5 настоящих листа | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | пересадка рассады | 1,0
3 обработка | бутонизация | 1,0
4 обработка | завязь | 2,5
5 обработка | через каждые 7 дней | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Зелень (лук / укроп / петрушка и т. д.)
Обработка семян (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 1,5
3 обработка | через 7 дней | 1,5
4 обработка | через 7 дней | 1,5
5 обработка | через 7 дней | 1,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Клубника / земляника / малина / голубика
Обработка семян / черенков (на 1 т) | 0,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 2,0
3 обработка | завязь | 2,5
4 обработка | через 7 дней | 3,0
5 обработка | через 7 дней | 3,0
Обработка земли (1 Га) | 2,5

Яблоня / груша / черешня / персик / вишня /абрикос
Обработка черенков (на 1 т) | 2,0
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение / почка | 3,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 3,0
3 обработка | завязь | 4,0
4 обработка | через 14 дней | 4,0
5 обработка | через 14 дней | 4,0
Обработка земли (1 Га) | 3,0

Виноград
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение / почка | 3,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 4,0
3 обработка | завязь | 4,0
4 обработка | через 14 дней | 4,0
5 обработка | через 14 дней | 4,0
Обработка земли (1 Га) | 3,0
Смородина / крыжовник и т.п.
Обработка черенков (на 1 т) | 1,0
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение / почка | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 2,0
3 обработка | завязь | 2,5
4 обработка | через 14 дней | 2,5
5 обработка | через 14 дней | 2,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Цитрусовые
Обработка черенков (на 1 т) | 1,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение / почка | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 2,0
3 обработка | завязь | 2,5
4 обработка | через 14 дней | 3,0
5 обработка | через 14 дней | 3,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Олива
Обработка черенков (на 1 т) | 1,5
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение / почка | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 2,0
3 обработка | завязь | 2,5
4 обработка | через 14 дней | 3,0
5 обработка | через 14 дней | 3,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Табак
Обработка семян / рассады (на 1 т) | 1,0
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | крестик / ушки | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | укоренение в поле | 2,0
3 обработка | формирование растения | 2,5
4 обработка | рост листа | 1,5
5 обработка | через 14 дней | 1,5
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Декоративные культуры
Обработка черенков (на 1 т) | 1,0
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | пробуждение / почка | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 1,0
3 обработка | завязь | 1,0
4 обработка | через 14 дней | 2,0
5 обработка | через 14 дней | 2,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Хлопчатник
Обработка семян / черенков (на 1 т) | 0,8
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | всходы | 1,0
обработка с гербицидом | 0,3
2 обработка | бутонизация | 1,5
3 обработка | семядольные ветви | 1,5
4 обработка | цветение | 2,5
5 обработка | созревание | 2,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5

Лесные культуры
Обработка черенков (на 1 т) | 2,0
Листовые обработки (л на 1 Га)
1 обработка | по спящей точке | 1,0
2 обработка | перед цветением | 3,0
3 обработка | после цветения | 3,0
4 обработка | через 14 дней | 3,0
Обработка земли (1 Га) | 3,5


